お久しぶりです。今回はCrystalDiskMarkでSSDの速度を測定した結果を載せるだけの回です。
SSDによって書き込まれているデータ量が違うのであんまり参考にならないと思います。
|
読み込み速度 |
|
書き込み速度 |
読み込み速度
機器名 | Read/Write | Seq Q32T1 [MB/s] | 4KiB Q8T8 [MB/s] | 4KiB Q32T1 [MB/s] | 4KiB Q1T1 [MB/s] |
Corsair MP510 960GB | Read | 3473.4 | 1478 | 316.3 | 47.12 |
Intel DC P3600 1.2TB | Read | 2496.5 | 1456.4 | 308.1 | 40.02 |
Crucial BX200 240GB | Read | 550.3 | 291.2 | 125.1 | 22.93 |
ADATA SU650 960GB | Read | 561.3 | 322.1 | 127.5 | 33.23 |
Crucial MX300 1050GB | Read | 534.9 | 381.6 | 241.7 | 28.55 |
Micron 1100 2TB | Read | 535 | 381.5 | 239.4 | 28.62 |
書き込み速度
機器名 | Read/Write | Seq Q32T1 [MB/s] | 4KiB Q8T8 [MB/s] | 4KiB Q32T1 [MB/s] | 4KiB Q1T1 [MB/s] |
Corsair MP510 960GB | Write | 2858.2 | 1224.1 | 177 | 125.3 |
Intel DC P3600 1.2TB | Write | 1257 | 742.1 | 250.4 | 168.1 |
Crucial BX200 240GB | Write | 498.5 | 333.9 | 102 | 60.14 |
ADATA SU650 960GB | Write | 525.8 | 312 | 113.5 | 73.79 |
Crucial MX300 1050GB | Write | 506.9 | 332.9 | 194.6 | 100.5 |
Micron 1100 2TB | Write | 512.1 | 264.5 | 194.5 | 97.41 |
CrystalDiskMarkのスクリーンショット
|
MP510 960GB |
|
DC P3600 1.2TB |
ここからは参考記録。
|
Crucial BX200 240GB |
|
|
ADATA SU650 960GB |
|
Crucial MX300 1050GB |
|
Micron 1100 2TB |
コメント
コメントを投稿